Big Revolution Ligue ((BRL)) !!!
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Big Revolution Ligue ((BRL)) !!!

Nouvelle Ligue !!! Début de saison
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -20%
-20% sur le Lot de 2 écrans PC GIGABYTE ...
Voir le deal
429 €

 

 Meilleur Recrue

Aller en bas 
AuteurMessage
Simon
Bamtam
Bamtam



Messages : 407
Date d'inscription : 06/06/2010

Meilleur Recrue Empty
MessageSujet: Meilleur Recrue   Meilleur Recrue Icon_minitimeJeu 10 Juin - 1:10:14

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R *Nicklas Bergfors Meilleur Recrue 797539 8 2 5 7 8 2 0 2 2 0 0 0 16 12,5 0,0 0 2 6 16 3 4 1 4 0 0 0 0 0 7,2
R *Ville Leino Meilleur Recrue 275229 8 1 3 4 -1 4 0 0 0 0 0 0 12 8,3 75,0 0 0 9 14 10 0 -10 3 0 1 1 0 0 6,2
R *James van Riemsdyk Meilleur Recrue 353932 8 2 2 4 4 2 0 0 0 0 0 0 12 16,7 50,0 0 3 4 14 6 0 -6 4 0 1 1 0 0 6,5
R *Yannick Riendeau Meilleur Recrue 53956 8 1 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 0 0 4 7 6 0 -6 0 0 1 1 0 0 6,0
C *Cody Hodgson Meilleur Recrue 884203 8 1 2 3 3 6 0 0 0 0 0 0 7 14,3 31,6 1 3 3 6 4 1 -3 1 0 0 0 0 0 6,3
R *Kevin Henderson Meilleur Recrue 99350 8 0 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 6 0 100, 0 2 2 7 2 1 -1 1 0 0 0 0 0 5,6
D *Matt Gilroy Meilleur Recrue 41809 8 0 3 3 2 7 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 8 2 15 4 17 13 4 0 0 1 1 1 6,6
D *Tyler Cuma Meilleur Recrue 472297 5 0 3 3 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 16 2 1 -1 2 0 0 1 0 0 6,4
C *Zack Smith Meilleur Recrue 641987 8 1 1 2 0 4 0 0 0 0 0 0 8 12,5 31,7 0 5 2 9 3 4 1 1 0 0 0 0 0 6,1
C *Matt Duchene Meilleur Recrue 999720 8 1 1 2 0 6 0 0 0 0 0 0 10 10,0 28,6 0 4 7 7 8 0 -8 1 0 0 0 0 0 6,1
D *Michael Sauer Meilleur Recrue 41809 8 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 4 15 4 8 4 4 0 0 0 0 0 6,1
R *Mark Mancari Meilleur Recrue 11585 8 1 1 2 2 7 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0 1 3 2 7 7 2 -5 1 0 1 1 1 0 6,1
L *Justin Abdelkader Meilleur Recrue 275229 8 1 1 2 1 10 0 0 0 0 0 0 8 12,5 50,0 0 10 3 12 4 9 5 0 0 0 0 0 0 6,6
R *Matt Halischuk Meilleur Recrue 797539 8 1 1 2 -8 0 0 0 0 0 0 0 11 9,1 20,0 0 1 8 16 11 0 -11 3 0 0 0 0 0 6,0
L *Kyle Greentree Meilleur Recrue 547511 8 1 1 2 1 10 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0 0 2 4 7 4 1 -3 0 0 1 1 2 0 5,8
C *Zach Boychuk Meilleur Recrue 35169 8 1 1 2 -4 4 0 0 0 0 0 0 10 10,0 23,1 0 0 3 14 7 0 -7 1 0 0 0 0 0 6,0
R *Matt Beleskey Meilleur Recrue 11639 8 1 1 2 2 8 0 0 0 0 0 0 9 11,1 33,3 0 7 5 6 5 5 0 0 0 0 0 0 0 6,3
L *Brett Sterling Meilleur Recrue 241431 8 1 1 2 2 6 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0,0 0 2 9 14 7 4 -3 1 0 0 0 0 0 6,3
D *Erik Karlsson Meilleur Recrue 641987 8 1 1 2 -3 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 1 6 4 19 7 0 -7 8 0 0 0 0 0 6,1
R *Toni Rajala Meilleur Recrue 787214 8 0 1 1 1 6 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 6 3 0 -3 2 0 0 1 0 0 5,3
R *Vojtech Polak Meilleur Recrue 926231 2 0 1 1 0 2 0 1 1 0 0 0 3 0 0,0 0 0 2 14 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 6,5
D *Theo Peckham Meilleur Recrue 787214 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 9 3 16 2 6 4 2 0 0 0 0 0 7,0
L *Philippe Dupuis Meilleur Recrue 999720 8 0 1 1 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 5 7 5 1 -4 0 0 0 0 0 0 5,1
D *Alexander Sulzer Meilleur Recrue 237283 8 0 1 1 -2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 14 4 9 5 10 0 0 0 0 0 6,5
C *Petr Vrana Meilleur Recrue 797539 8 0 1 1 -9 2 0 0 0 0 0 0 11 0 48,4 0 1 3 17 1 0 -1 3 0 0 0 0 0 6,5
C *Darren Helm Meilleur Recrue 275229 3 0 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 3 0 47,6 0 4 1 11 3 4 1 0 0 0 0 0 0 6,6
L *Jordan LaVallee Meilleur Recrue 241431 8 1 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0,0 0 6 1 6 3 4 1 0 0 0 0 0 0 6,2
D *Cody Franson Meilleur Recrue 237283 8 0 1 1 -1 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 4 15 4 8 4 4 0 0 1 0 0 6,2
C *Logan Couture Meilleur Recrue 99350 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 100, 66,7 0 0 2 20 2 0 -2 0 0 0 0 0 0 7,0
D *Thomas Hickey Meilleur Recrue 489119 4 0 1 1 -2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 14 2 1 -1 0 0 0 0 0 0 5,5
R *Alexander Nikulin Meilleur Recrue 932912 5 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 3 6 1 0 -1 2 0 0 0 0 0 6,4
D *Alex Pietrangelo Meilleur Recrue 738333 8 0 1 1 -3 4 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 2 6 14 6 3 -3 2 0 0 0 0 0 5,8
C *Nicolas Deschamps Meilleur Recrue 11639 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 1 0 2 17 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 7,0
R *Jesse Joensuu Meilleur Recrue 61371 8 0 1 1 -2 8 0 0 0 0 0 0 4 0 0,0 0 9 7 7 5 4 -1 2 0 0 0 0 0 6,5
C *Cal O'Reilly Meilleur Recrue 237283 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 40,0 0 5 7 8 5 1 -4 0 0 0 0 0 0 5,5
R *Nikita Filatov Meilleur Recrue 714624 8 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 12 0 42,9 0 0 9 15 5 1 -4 0 0 0 0 2 0 6,2
D *Kevin Montgomery Meilleur Recrue 999720 8 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 3 2 -1 0 0 0 0 0 0 4,7
R *Trevor Bruess Meilleur Recrue 498297 5 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0,0 0 2 2 6 5 1 -4 2 0 0 0 0 0 5,6
D *Nick Petrecki Meilleur Recrue 99350 5 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 2 17 1 11 10 0 0 0 0 0 0 6,4
C *Colin Wilson Meilleur Recrue 237283 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,0
R *Michal Repík Meilleur Recrue 207230 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 3 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6,3
R *Dale Mitchell Meilleur Recrue 164329 4 0 0 0 -2 8 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 12 3 0 -3 1 0 0 0 0 0 5,7
L *Petri Kontiola Meilleur Recrue 11639 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,0
L *Evgeni Dadonov Meilleur Recrue 207230 5 0 0 0 -3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 7 4 0 -4 1 0 0 0 0 0 4,6
D *Dmitry Kulikov Meilleur Recrue 207230 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 16 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5,7
R *Greg Scott Meilleur Recrue 164329 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 14 2 0 -2 0 0 0 0 0 0 6,0
C *Jacob Josefson Meilleur Recrue 797539 6 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 2 2 9 3 0 -3 0 0 0 0 0 0 6,3
L *Magnus Paajarvi-Svenss Meilleur Recrue 787214 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 1 20 2 0 -2 0 0 0 0 0 0 6,0
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleur Recrue
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Recrue
» Recrue du mois 1
» Meilleur Buteur
» Meilleur défenseur
» Meilleur Pointeur+Gardien

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Big Revolution Ligue ((BRL)) !!! :: Simulation :: Statistiques Pré-saison-
Sauter vers: