Big Revolution Ligue ((BRL)) !!!
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Big Revolution Ligue ((BRL)) !!!

Nouvelle Ligue !!! Début de saison
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
Voir le deal
69.99 €

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Simon
Bamtam
Bamtam



Messages : 407
Date d'inscription : 06/06/2010

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeDim 6 Juin - 23:20:26

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andreas Nödl R Philadelphia Flyers 353932 22 850000 2 56 64 65 57 56 56 74 59 79 51 50 67 61 56 65
Jason Ward R Philadelphia Flyers 353932 30 500000 1 68 66 57 70 70 70 70 72 66 57 70 70 63 70 68
Daniel Brière R Philadelphia Flyers 353932 31 6500000 6 79 84 84 67 69 61 86 85 73 78 81 68 82 65 78
Arron Asham R Philadelphia Flyers 353932 31 640000 1 66 57 59 72 74 82 67 80 45 62 66 77 60 76 68
Stefan Ruzicka R Philadelphia Flyers 353932 24 625000 3 67 65 66 59 61 58 70 74 64 52 47 60 66 59 64
Jeff Carter C Philadelphia Flyers 353932 24 5000000 2 88 74 76 73 72 66 81 66 68 76 67 71 79 70 76
Mike Richards C Philadelphia Flyers 353932 24 5750000 7 79 79 74 80 79 76 76 81 66 79 77 74 77 78 78
Claude Giroux C Philadelphia Flyers 353932 21 821667 2 66 75 76 61 63 51 76 68 76 66 52 54 72 58 68
Denis Tolpeko C Philadelphia Flyers 353932 24 550000* 2 58 63 61 53 54 46 67 63 74 57 46 52 60 51 63
Krys Kolanos C Philadelphia Flyers 353932 28 500000 1 65 65 72 64 69 64 78 58 80 63 47 75 67 65 69
Patrick Thoresen L Philadelphia Flyers 353932 25 750000 3 61 63 62 65 64 63 71 56 74 69 48 63 62 64 67
Daniel Carcillo L Philadelphia Flyers 353932 24 893750 1 61 57 55 72 64 82 68 64 20 55 50 73 57 72 65
Ian Laperriere L Philadelphia Flyers 353932 35 1166666 3 69 69 63 76 76 79 72 90 39 78 87 77 67 77 75
Scott Hartnell L Philadelphia Flyers 353932 27 4200000 4 74 74 74 71 72 72 77 83 52 59 71 77 74 71 74
Simon Gagné L Philadelphia Flyers 353932 29 5250000 2 84 79 83 70 70 65 84 88 83 78 72 69 82 68 77
Joonas Lehtivuori D Philadelphia Flyers 353932 21 850000* 3 34 37 39 46 43 38 57 60 70 37 51 48 36 42 52
Randy Jones D Philadelphia Flyers 353932 28 2750000 1 49 52 52 73 72 68 74 69 74 46 57 71 51 71 67
Kevin Marshall D Philadelphia Flyers 353932 20 875000* 2 43 46 45 48 48 46 59 54 67 36 44 43 44 47 54
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 353932 24 1300000 1 55 56 53 78 74 75 68 71 62 50 64 72 54 75 69
Matt Carle D Philadelphia Flyers 353932 24 3437500 3 68 68 70 75 71 66 76 77 67 53 53 72 68 70 70
Chris Pronger D Philadelphia Flyers 353932 34 4921429 7 74 74 74 89 89 75 70 82 58 58 84 87 74 84 80
Ryan Parent D Philadelphia Flyers 353932 22 850000 1 31 47 47 75 76 74 75 77 68 48 56 70 41 75 67
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 353932 34 6333333 4 74 77 77 78 73 68 78 68 72 63 74 72 76 73 74
Brian Boucher G Philadelphia Flyers 353932 32 925000 2 74 70 67 71 71 74 75 69 78 64 71 74 70 72 73
Ray Emery G Philadelphia Flyers 353932 26 1500000 1 76 74 72 75 72 71 77 79 77 74 62 82 74 72 74


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Laliberté R PHL 23 155499,9* 1 36 38 41 37 44 36 47 50 74 37 37 38 38 39 48
Rob Bellamy R PHL 24 159750* 1 43 42 41 45 44 43 50 46 64 36 40 42 42 44 49
James van Riemsdyk R PHL 20 262500* 3 55 53 57 54 52 60 68 58 72 51 52 59 55 55 63
Darroll Powe C PHL 24 520000 1 53 48 48 66 63 69 66 66 55 68 55 73 49 66 65
Frédérik Cabana C PHL 23 144000* 2 33 35 34 39 44 42 51 34 66 41 38 44 34 41 47
Josh Beaulieu C PHL 22 149499,9* 1 35 36 34 46 42 47 49 39 41 42 51 53 35 45 49
Jared Ross C PHL 26 550000 3 61 56 57 57 59 51 69 52 72 70 58 51 58 55 63
Jonathan Matsumoto C PHL 22 180000* 1 42 44 45 40 41 39 50 38 71 39 43 42 43 40 50
Mika Pyorala L PHL 28 180000* 1 46 49 47 57 60 52 68 64 84 60 55 52 47 56 60
Matthew Clackson L PHL 24 152250* 1 39 40 38 45 42 45 52 58 34 41 52 52 39 44 50
Riley Cote L PHL 27 165000* 2 27 32 31 63 63 75 59 63 24 60 57 75 30 67 57
Patrick Maroon L PHL 21 158333,4* 2 48 47 45 41 45 40 56 64 59 39 44 45 46 41 51
Garrett Klotz L PHL 20 240000* 2 33 34 38 44 45 50 50 60 56 42 43 55 35 46 50
Ryan Dingle L PHL 25 165000* 1 47 56 53 45 43 39 63 49 63 54 51 42 52 42 54
Jon Kalinski L PHL 22 262500* 2 46 42 42 41 43 42 57 63 57 44 43 45 43 42 52
Joey Mormina D PHL 27 150000* 1 40 60 49 55 55 64 61 67 65 44 44 69 49 58 60
Sean Curry D PHL 27 168750* 1 23 22 24 43 47 51 55 68 38 36 39 62 23 47 48
Danny Syvret D PHL 24 165000* 2 45 58 57 65 66 59 60 51 73 31 62 61 53 63 61
Oskars Bartulis D PHL 22 174999,9* 1 36 37 35 44 45 46 52 43 66 37 50 51 36 45 51
Patrik Hersley D PHL 23 160500* 1 54 45 43 60 62 61 66 72 68 21 54 58 47 61 57
Michael Ratchuk D PHL 21 255000* 2 33 38 36 42 40 40 60 60 70 25 48 48 35 40 51
Michael Teslak G PHL 23 262500* 1 48 48 40 58 59 52 65 55 68 56 55 52 45 56 57
Jeremy Duchesne G PHL 22 159000* 1 42 41 40 42 43 42 50 50 73 45 51 49 41 42 53
Johan Backlund G PHL 28 800000 1 63 62 52 61 66 67 68 54 76 51 52 64 59 64 64


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrei Popov R AMA 21 700000 0 D D D D D D- C- D- B- D D D D D C-
Mario Kempe R AMA 20 450000 0 D D- D D D D- C- C B- D- D D D D C-
Dave Labrecque C JNR 19 450000* 0 D- D D D D D- C- D B- C- D D D D C-
Eric Wellwood L JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C C- B- D D D D D C-
Zac Rinaldo L JNR 19 450000* 0 D- D- F D- D- C- D D- F D D C- D- D D
Marc-Andre Bourdon D JNR 19 450000* 0 D D D D D D D- D C- D D D D D C-
Denis Bodrov D AMA 23 550000* 0 F- F F D- D D C- C- C F C- C- F D D
Simon Bertilsson D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Oliver Lauridsen D AMA 20 450000* 0 F- F F- D D C- D C- C- D- D C F- C- D
Chris Zarb D AMA 24 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D- D D- D D
Nicola Riopel G AMA 20 450000 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Jakub Kovar G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D D D C D D D- D D C-
Joacim Eriksson G JNR 19 450000 0 D D- D- D D D C- D B- D- D D- D- D C-
Jacob DeSerres G JNR 19 450000* 0 D D- D- D D- D C- D B- D- D D D- D C-
Brad Phillips G AMA 20 450000 0 D D D- D D D C- D- C D D D- D D C-
Adam Morrison G JNR 18 450000* 0 D D D- D D D D D B- D- D D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Dg_Flyers
Novice
Novice
Dg_Flyers


Messages : 164
Date d'inscription : 06/06/2010

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeSam 12 Juin - 13:41:20

up!
Revenir en haut Aller en bas
Simon
Bamtam
Bamtam



Messages : 407
Date d'inscription : 06/06/2010

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeLun 14 Juin - 19:21:52

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Corey Perry R Philadelphia Flyers 353932 24 5325000 4 80 80 80 70 74 73 78 69 74 73 62 73 80 72 76
Shane Doan R Philadelphia Flyers 353932 33 4550000 3 77 77 79 76 79 78 74 84 44 74 79 82 77 77 77
Arron Asham R Philadelphia Flyers 353932 31 640000 1 66 57 59 70 70 82 67 73 45 62 66 70 60 74 66
Petr Sykora R Philadelphia Flyers 353932 32 4500000 3 84 76 79 73 71 60 83 75 83 73 74 73 79 68 77
James van Riemsdyk R Philadelphia Flyers 353932 20 875000* 3 58 53 57 57 58 65 69 59 72 55 52 59 56 60 65
Ryan Getzlaf C Philadelphia Flyers 353932 24 5325000 4 82 77 80 81 76 76 78 78 61 75 60 76 79 77 76
Krys Kolanos C Philadelphia Flyers 353932 28 500000 1 65 65 72 64 69 64 73 58 80 63 47 73 67 65 68
Cody Hodgson C Philadelphia Flyers 353932 19 875000* 2 55 59 58 60 63 58 56 63 74 65 52 58 57 60 65
Mike York C Philadelphia Flyers 353932 31 1000000 3 70 73 72 70 72 64 75 67 80 74 68 69 71 68 73
Daniel Carcillo L Philadelphia Flyers 353932 24 893750 1 61 57 57 70 64 82 68 64 20 55 50 70 58 72 65
Patrick Thoresen L Philadelphia Flyers 353932 25 750000 3 61 63 66 65 66 63 70 56 74 69 48 63 63 64 67
Peter Mueller L Philadelphia Flyers 353932 21 1500000 6 70 75 69 62 63 66 77 75 72 63 58 64 71 63 71
Ian Laperriere L Philadelphia Flyers 353932 35 1166666 3 69 69 63 76 76 79 72 90 39 78 87 77 67 77 75
Scott Hartnell L Philadelphia Flyers 353932 27 4200000 4 75 74 74 71 72 75 74 79 52 64 71 74 74 72 74
Bryan Berard D Philadelphia Flyers 353932 32 1000000 2 75 76 75 71 67 63 84 81 76 52 73 73 75 67 73
Brent Burns D Philadelphia Flyers 353932 24 3550000 3 76 63 63 78 74 80 84 73 68 52 64 78 67 77 74
Randy Jones D Philadelphia Flyers 353932 28 2750000 1 49 52 52 73 73 68 74 69 74 46 57 71 51 71 67
Dion Phaneuf D Philadelphia Flyers 353932 24 6500000 5 83 64 64 76 79 95 73 77 60 54 65 76 70 83 76
Adrian Aucoin D Philadelphia Flyers 353932 36 2250000 1 78 60 60 72 73 69 70 83 70 57 75 77 66 71 73
Chris Pronger D Philadelphia Flyers 353932 35 4921429 7 74 74 74 89 89 75 70 82 58 58 84 87 74 84 80
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 353932 24 2000000 7 59 58 54 78 80 82 68 72 62 54 64 72 57 80 71
Brian Boucher G Philadelphia Flyers 353932 32 925000 2 76 72 69 73 71 74 76 69 78 64 71 75 72 72 73
Simeon Varlamov G Philadelphia Flyers 353932 21 821667 2 79 77 74 81 80 76 73 62 77 60 52 61 76 79 72


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Laliberté R PHL 23 155499,9* 1 43 40 46 42 48 40 49 51 74 43 40 41 43 43 51
Rob Bellamy R PHL 24 159750* 1 46 45 49 45 50 43 50 50 64 43 40 46 46 46 52
Andreas Nödl R PHL 22 850000 2 63 64 65 62 57 57 75 58 79 53 50 67 64 58 66
Jason Ward R PHL 30 500000 1 67 66 57 70 71 70 72 72 66 57 68 70 63 70 68
Denis Tolpeko C PHL 24 165000* 2 58 63 63 52 53 49 63 61 74 60 46 54 61 51 63
Josh Beaulieu C PHL 22 149499,9* 1 41 42 41 44 44 48 45 40 41 43 51 53 41 45 50
Jared Ross C PHL 27 550000 3 61 56 59 57 60 51 69 54 72 70 58 52 58 56 63
Darroll Powe C PHL 24 520000 1 55 48 50 66 63 69 67 67 55 69 55 72 51 66 65
Frédérik Cabana C PHL 23 144000* 2 33 35 38 39 45 42 51 37 66 41 38 44 35 42 48
Jonathan Matsumoto C PHL 23 180000* 1 50 47 52 41 44 44 52 44 71 42 43 43 49 43 53
Jon Kalinski L PHL 22 262500* 2 49 44 46 44 45 45 59 65 57 50 43 46 46 44 54
Patrick Maroon L PHL 21 158333,4* 2 48 47 45 41 46 40 57 64 59 41 44 46 46 42 52
Garrett Klotz L PHL 20 240000* 2 33 34 38 44 45 50 51 60 56 42 43 56 35 46 50
Mika Pyorala L PHL 28 180000* 1 46 49 51 57 60 52 68 65 84 60 55 53 48 56 60
Riley Cote L PHL 27 165000* 2 27 32 35 63 63 75 59 63 24 60 57 73 31 67 57
Ryan Dingle L PHL 25 165000* 1 47 56 57 48 44 44 63 51 63 54 51 45 53 45 55
Matthew Clackson L PHL 24 152250* 1 39 40 42 45 43 45 53 58 34 41 52 54 40 44 51
Oskars Bartulis D PHL 22 174999,9* 1 39 38 40 46 45 48 55 43 66 40 50 51 39 46 52
Joey Mormina D PHL 27 150000* 1 40 60 49 59 55 64 61 67 65 44 44 69 49 59 60
Joonas Lehtivuori D PHL 21 255000* 3 40 43 42 55 46 44 57 60 70 44 51 56 41 48 55
Kevin Marshall D PHL 20 262500* 2 46 47 47 54 50 52 59 58 67 44 44 43 46 52 56
Danny Syvret D PHL 24 165000* 2 46 58 56 67 66 59 62 55 73 41 62 63 53 64 62
Michael Ratchuk D PHL 21 255000* 2 44 40 43 49 42 43 62 65 70 42 48 52 42 44 55
Patrik Hersley D PHL 23 160500* 1 50 46 46 60 66 65 66 68 68 41 54 60 47 63 59
Sean Curry D PHL 27 168750* 1 23 22 24 43 47 51 55 68 38 36 39 62 23 47 48
Michael Teslak G PHL 23 262500* 1 50 54 44 60 59 54 65 57 68 56 55 52 49 57 58
Jeremy Duchesne G PHL 23 159000* 1 46 45 42 44 43 46 51 53 73 45 51 49 44 44 55
Johan Backlund G PHL 28 800000 1 65 66 58 67 70 69 68 54 76 51 52 66 63 68 66


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrei Popov R AMA 21 700000 0 D D D D D D- C- D- B- D D D D D C-
Mario Kempe R AMA 21 450000 0 D D- D D D D- C- C B- D- D D D D C-
Dave Labrecque C JNR 19 450000* 0 D- D D D D D C- D B- C- D D D D C-
Eric Wellwood L JNR 19 450000* 0 D D D D C- D C C- B- D D D D D C-
Zac Rinaldo L JNR 19 450000* 0 D- D- D- D- D- C- D D- F D D C- D- D D
Chris Zarb D AMA 24 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D- D D- D D
Denis Bodrov D AMA 23 550000* 0 F- F F D- D D C- C- C F C- C- F D D
Simon Bertilsson D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Oliver Lauridsen D AMA 20 450000* 0 F- F F- D D C- D C- C- D- D C F- C- D
Jakub Kovar G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D D D C D D D- D D C-
Jacob DeSerres G JNR 19 450000* 0 D D- D- D D D C- D B- D- D D D- D C-
Brad Phillips G AMA 20 450000 0 D D D- D D D C- D- C D D D- D D C-
Joacim Eriksson G JNR 19 450000 0 D D- D- D D D C- D B- D- D D- D- D C-
Adam Morrison G JNR 18 450000* 0 D D D- D D D C- D B- D- D D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphia Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster Flyers
» Flyers phila
» flyers phily
» Flyers Line-up
» Flyers Phily

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Big Revolution Ligue ((BRL)) !!! :: Bureau Des DG's :: Roster Update-
Sauter vers: