Big Revolution Ligue ((BRL)) !!!
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Big Revolution Ligue ((BRL)) !!!

Nouvelle Ligue !!! Début de saison
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
Voir le deal

 

 8 Septembre 2009

Aller en bas 
AuteurMessage
Simon
Bamtam
Bamtam



Messages : 407
Date d'inscription : 06/06/2010

8 Septembre 2009 Empty
MessageSujet: 8 Septembre 2009   8 Septembre 2009 Icon_minitimeMar 8 Juin - 19:56:43

----------------------------------------------------------------------------
8/9/2009
----------------------------------------------------------------------------

Toronto Maple Leafs 3 , New York Islanders 4
Shots: 21 - 31
8 Septembre 2009 164329 PP: 0 of 2 (3 shots), Passing:59/80=73 %, Challenges:27/34=77 %
8 Septembre 2009 61371 PP: 1 of 9 (13 shots), Passing:77/97=79 %, Challenges:38/46=80 %
Attendance: 6022 of 18819 (Air Canada Centre)
Ticket income: 264968 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
14:41 0-1 8 Septembre 2009 61371 Blake Comeau [1] (Richard Park)PP
17:18 1-1 8 Septembre 2009 164329 Mikhail Grabovski [2] (Alexei Ponikarovsky)
------------------------------------------------------------
23:52 1-2 8 Septembre 2009 61371 Trent Hunter [1] (Jesse Joensuu, Matt Moulson)
31:45 2-2 8 Septembre 2009 164329 Jason Blake [1] (Lee Stempniak, Tomas Kaberle)
33:02 2-3 8 Septembre 2009 61371 Trent Hunter [2] (Bruno Gervais, Brendan Witt)
------------------------------------------------------------
45:53 3-3 8 Septembre 2009 164329 John Mitchell [1] (Mikhail Grabovski, Alexei Ponikarovsky)
58:51 3-4 8 Septembre 2009 61371 Jeff Tambellini [1] (Trent Hunter, Richard Park)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
03:45 8 Septembre 2009 164329 John Mitchell (2 min for tripping)
10:41 8 Septembre 2009 164329 Alexei Ponikarovsky (2 min for roughing)
12:55 8 Septembre 2009 164329 Nikolai Kulemin (2 min for hooking)
14:38 8 Septembre 2009 164329 Mike Van Ryn (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
26:23 8 Septembre 2009 164329 Jamal Mayers (5 min for fighting)
26:23 8 Septembre 2009 61371 Andy Sutton (5 min for fighting)
28:27 8 Septembre 2009 61371 Jesse Joensuu (2 min for diving)
36:55 8 Septembre 2009 164329 Mikhail Grabovski (2 min for holding the stick)
39:21 8 Septembre 2009 61371 Josh Bailey (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
46:21 8 Septembre 2009 164329 Garnet Exelby (2 min for hooking)
46:48 8 Septembre 2009 164329 Jamal Mayers (2 min for roughing)
50:45 8 Septembre 2009 164329 John Mitchell (2 min for holding the stick)
56:47 8 Septembre 2009 164329 Nikolai Kulemin (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------

Toronto Maple Leafs scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Ben Ondrus 0 0 1 0 0 0 0 0 5.20 6
R Nikolai Kulemin 0 0 2 0 0 0 4 1 15.00 6
R Jamal Mayers 0 0 4 1 1 0 7 -2 18.30 8
R Lee Stempniak 0 1 2 1 0 0 0 1 13.40 7
C Jirí Tlustý 0 0 1 1 0 0 0 0 6.20 6
C John Mitchell 1 0 2 1 0 1 4 0 8.50 8
C Mikhail Grabovski 1 1 2 0 1 0 2 1 14.00 7
C Matt Stajan 0 0 3 4 0 0 0 0 22.10 7
L Colin Stuart 0 0 1 0 0 0 0 0 5.20 6
L Niklas Hagman 0 0 1 0 0 0 0 -1 11.50 6
L Alexei Ponikarovsky 0 2 1 2 0 1 2 1 20.40 7
L Jason Blake 1 0 2 1 1 0 0 0 21.10 8
D Garnet Exelby 0 0 0 3 1 3 2 0 17.00 7
D Mike Van Ryn 0 0 0 1 0 0 2 -1 18.40 6
D François Beauchemin 0 0 1 0 0 0 0 1 28.20 7
D Ian White 0 0 0 1 0 1 0 1 9.50 6
D Mike Komisarek 0 0 0 4 1 2 0 -1 21.10 7
D Tomas Kaberle 0 1 1 1 0 0 0 0 25.00 7
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Vesa Toskala 4 0 27 0 0 60.00 6
G Jonas Gustavsson 0 0 0 0 0 0.00 0

New York Islanders scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Jesse Joensuu 0 1 1 2 2 1 2 -1 5.00 7
R Sean Bergenheim 0 0 2 0 0 0 0 0 10.10 6
R Kyle Okposo 0 0 2 1 0 0 0 0 20.00 7
R Trent Hunter 2 1 5 2 2 1 0 1 21.20 9
C Josh Bailey 0 0 0 0 0 0 2 -1 5.00 5
C Frans Nielsen 0 0 3 0 0 1 0 0 13.20 7
C Richard Park 0 2 4 0 0 0 0 2 23.10 8
C Doug Weight 0 0 5 0 1 0 0 -1 22.00 7
L Matt Moulson 0 1 1 0 1 0 0 -1 5.00 6
L Jon Sim 0 0 2 0 1 1 0 0 9.20 7
L Blake Comeau 1 0 3 1 0 1 0 1 20.00 9
L Jeff Tambellini 1 0 3 1 1 0 0 0 20.10 8
D Radek Martinek 0 0 0 0 0 0 0 -1 16.50 5
D Andy Sutton 0 0 0 0 0 0 5 2 16.40 6
D Mark Streit 0 0 1 0 0 0 0 -1 25.40 6
D Freddy Meyer 0 0 0 0 0 0 0 0 19.40 7
D Bruno Gervais 0 1 1 2 0 1 0 2 21.50 8
D Brendan Witt 0 1 0 1 0 1 0 -2 19.20 6
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Rick DiPietro 3 0 18 0 0 60.00 6
G Albert Roloson 0 0 0 0 0 0.00 0

Three stars of the game:
1st star: Trent Hunter
2nd star: Richard Park
3rd star: Blake Comeau

Notes for Toronto Maple Leafs:

Notes for New York Islanders:

Other notes:
-Jamal Mayers beat Andy Sutton in a fight.


----------------------------------------------------------------------------
8/9/2009
----------------------------------------------------------------------------

Philadelphia Flyers 4 , New Jersey Devils 5
Shots: 27 - 28
8 Septembre 2009 353932 PP: 1 of 2 (4 shots), Passing:59/81=72 %, Challenges:28/35=77 %
8 Septembre 2009 797539 PP: 1 of 4 (8 shots), Passing:78/97=80 %, Challenges:32/42=74 %
Attendance: 7807 of 19519 (First Union Center)
Ticket income: 357561 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
12:57 0-1 8 Septembre 2009 797539 Jamie Langenbrunner [1] (Zach Parisé, Patrik Elias)
------------------------------------------------------------
27:58 1-1 8 Septembre 2009 353932 Mike Richards [1] (Dion Phaneuf)PP
32:48 1-2 8 Septembre 2009 797539 Andy Greene [1] (Paul Martin, Travis Zajac)PP
35:08 2-2 8 Septembre 2009 353932 Jeff Carter [1] (Simon Gagné, Daniel Carcillo)
36:28 2-3 8 Septembre 2009 797539 Zach Parisé [2] (Travis Zajac)
36:55 2-4 8 Septembre 2009 797539 Travis Zajac [1] (Jamie Langenbrunner, Johnny Oduya)
------------------------------------------------------------
50:41 3-4 8 Septembre 2009 353932 James van Riemsdyk [1] (Ian Laperriere, Scott Hartnell)
59:02 4-4 8 Septembre 2009 353932 Daniel Carcillo [1] (Kimmo Timonen, Chris Pronger) WG
------------------------------------------------------------
64:26 4-5 8 Septembre 2009 797539 Brian Rolston [2] (Colin White)
Penalty summary:
-----------------
08:21 8 Septembre 2009 353932 Ryan Parent (2 min for slashing)
19:12 8 Septembre 2009 797539 David Clarkson (2 min for roughing)
19:12 8 Septembre 2009 353932 Kimmo Timonen (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
26:52 8 Septembre 2009 797539 Dainius Zubrus (2 min for holding the stick)
28:18 8 Septembre 2009 353932 Ian Laperriere (2 min for hooking)
32:12 8 Septembre 2009 353932 Scott Hartnell (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
44:27 8 Septembre 2009 353932 Krys Kolanos (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
61:27 8 Septembre 2009 797539 Andy Greene (2 min for hooking)

Philadelphia Flyers scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Arron Asham 0 0 2 2 0 2 0 0 7.50 7
R James van Riemsdyk 1 0 2 0 0 0 0 0 16.20 7
R Petr Sykora 0 0 2 0 2 0 0 -2 15.10 5
C Claude Giroux 0 0 2 0 0 0 0 0 18.20 7
C Denis Tolpeko 0 0 1 0 0 0 0 0 7.50 6
C Krys Kolanos 0 0 2 1 0 0 2 0 16.20 6
C Jeff Carter 1 0 3 0 2 0 0 0 19.00 7
C Mike Richards 1 0 3 2 0 0 0 -1 21.00 9
L Daniel Carcillo 1 1 2 1 0 1 0 1 8.10 8
L Ian Laperriere 0 1 0 0 2 0 2 0 19.40 5
L Scott Hartnell 0 1 4 1 1 0 2 -1 18.40 7
L Simon Gagné 0 1 4 1 0 0 0 0 18.20 7
D Ryan Parent 0 0 0 1 0 3 2 0 16.40 6
D Dion Phaneuf 0 1 1 4 0 1 0 -1 21.40 8
D Braydon Coburn 0 0 0 4 0 1 0 0 28.00 8
D Randy Jones 0 0 0 0 0 2 0 0 17.30 6
D Kimmo Timonen 0 1 0 0 0 0 2 -1 16.30 6
D Chris Pronger 0 1 1 5 0 0 0 0 29.00 8
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Ray Emery 5 0 23 0 0 64.10 4
G Brian Boucher 0 0 0 0 0 0.00 0

New Jersey Devils scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R David Clarkson 0 0 0 1 1 1 2 -1 8.50 6
R Nicklas Bergfors 0 0 2 0 0 1 0 1 17.30 7
R Jamie Langenbrunner 1 1 4 3 0 0 0 3 22.00 10
R Matt Halischuk 0 0 0 1 1 0 0 -2 15.00 5
C Rod Pelley 0 0 3 0 0 0 0 0 8.20 7
C Dainius Zubrus 0 0 1 2 0 2 2 1 15.20 7
C Travis Zajac 1 2 3 0 0 0 0 3 16.20 10
C Petr Vrana 0 0 1 0 0 0 0 -3 17.50 6
L Jay Pandolfo 0 0 0 0 1 0 0 0 5.20 5
L Brian Rolston 1 0 4 2 0 0 0 1 21.20 9
L Zach Parisé 1 1 4 0 2 0 0 3 22.20 8
L Patrik Elias 0 1 3 0 2 0 0 -3 20.20 6
D Colin White 0 1 0 2 0 2 0 1 22.10 7
D Johnny Oduya 0 1 2 0 1 0 0 3 23.20 7
D Bryce Salvador 0 0 1 2 1 1 0 -3 22.10 6
D Vitaly Vishnevski 0 0 0 0 0 0 0 1 17.50 6
D Andy Greene 1 0 2 1 1 0 2 3 21.20 8
D Paul Martin 0 1 2 3 0 0 0 -3 22.10 8
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Yann Danis 4 0 23 0 0 64.30 5
G Martin Brodeur 0 0 0 0 0 0.00 0

Three stars of the game:
1st star: Jamie Langenbrunner
2nd star: Travis Zajac
3rd star: Brian Rolston

Notes for Philadelphia Flyers:

Notes for New Jersey Devils:

Other notes:


----------------------------------------------------------------------------
8/9/2009
----------------------------------------------------------------------------

New York Rangers 3 , Boston Bruins 4
Shots: 26 - 30
8 Septembre 2009 41809 PP: 0 of 4 (7 shots), Passing:60/69=86 %, Challenges:42/49=84 %
8 Septembre 2009 53956 PP: 1 of 7 (15 shots), Passing:83/97=85 %, Challenges:47/52=88 %
Attendance: 1759 of 18200 (Madison Square Garden)
Ticket income: 84255 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
16:07 0-1 8 Septembre 2009 53956 Mark Recchi [2] (Chuck Kobasew)
------------------------------------------------------------
21:19 1-1 8 Septembre 2009 41809 Marian Gaborik [1] (Ales Kotalik, Pat Rissmiller)
36:16 2-1 8 Septembre 2009 41809 Ales Kotalik [1] (Wade Redden, Dan Girardi)
38:48 3-1 8 Septembre 2009 41809 Brandon Dubinsky [1] (Ryan Callahan, Michael Sauer)
------------------------------------------------------------
41:35 3-2 8 Septembre 2009 53956 Aaron Ward [1] (Marco Sturm, Milan Lucic)
49:51 3-3 8 Septembre 2009 53956 Marc Savard [1] (Marco Sturm, Michael Ryder)PP
------------------------------------------------------------
62:11 3-4 8 Septembre 2009 53956 Patrice Bergeron [1] (Mark Recchi, Phil Kessel)
Penalty summary:
-----------------
07:59 8 Septembre 2009 53956 Mark Stuart (2 min for slashing)
11:38 8 Septembre 2009 41809 Brian Boyle (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
23:36 8 Septembre 2009 41809 Tyler Arnason (2 min for hooking)
25:39 8 Septembre 2009 41809 Chris Drury (2 min for hooking)
27:05 8 Septembre 2009 41809 Donald Brashear (2 min for hooking)
30:43 8 Septembre 2009 53956 Marco Sturm (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
41:46 8 Septembre 2009 41809 Nikolai Zherdev (2 min for hooking)
48:56 8 Septembre 2009 41809 Sean Avery (2 min for holding the stick)
52:18 8 Septembre 2009 53956 Mark Stuart (2 min for diving)
53:34 8 Septembre 2009 53956 Steve Bégin (2 min for high-sticking)
59:43 8 Septembre 2009 41809 Donald Brashear (2 min for diving)
------------------------------------------------------------

New York Rangers scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Sean Avery 0 0 1 2 0 0 2 -2 14.30 7
R Ryan Callahan 0 1 0 0 1 0 0 1 7.50 6
R Nikolai Zherdev 0 0 3 0 0 0 2 0 12.10 7
R Marian Gaborik 1 0 4 0 0 0 0 1 20.20 8
C Brian Boyle 0 0 2 1 1 0 2 -1 9.20 7
C Brandon Dubinsky 1 0 2 1 1 1 0 1 7.50 7
C Tyler Arnason 0 0 2 0 0 0 2 1 17.30 7
C Chris Drury 0 0 2 2 0 1 2 0 22.00 7
L Pat Rissmiller 0 1 1 0 0 0 0 -2 15.00 6
L Donald Brashear 0 0 1 0 2 0 4 1 15.20 5
L Chris Higgins 0 0 0 0 0 0 0 0 11.20 7
L Ales Kotalik 1 1 6 1 2 0 0 1 20.00 8
D Michael Sauer 0 1 0 2 0 0 0 0 12.00 6
D Marc Staal 0 0 0 0 0 1 0 0 18.30 7
D Michal Rozsival 0 0 2 2 0 0 0 0 30.00 7
D Matt Gilroy 0 0 0 0 0 1 0 1 10.30 6
D Dan Girardi 0 1 1 4 0 1 0 -1 25.00 7
D Wade Redden 0 1 3 0 0 0 0 0 28.40 7
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Henrik Lundqvist 4 0 26 0 0 62.20 6
G Steve Valiquette 0 0 0 0 0 0.00 0

Boston Bruins scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Yannick Riendeau 0 0 0 0 0 0 0 0 3.50 6
R Phil Kessel 0 1 3 0 0 0 0 1 17.20 7
R Chuck Kobasew 0 1 1 0 0 0 0 -1 18.10 7
R Michael Ryder 0 1 4 0 2 0 0 0 21.20 7
C Steve Bégin 0 0 1 1 0 1 2 0 7.30 7
C David Krejci 0 0 2 0 0 0 0 0 11.10 7
C Marc Savard 1 0 2 1 1 0 0 1 19.10 7
C Patrice Bergeron 1 0 4 0 2 0 0 -1 19.50 8
L Blake Wheeler 0 0 0 0 0 0 0 0 3.50 6
L Milan Lucic 0 1 2 0 0 1 0 0 17.30 8
L Mark Recchi 1 1 6 1 0 0 0 0 18.20 10
L Marco Sturm 0 2 4 2 0 0 2 0 20.40 8
D Mark Stuart 0 0 0 0 0 1 4 0 11.10 6
D Andrew Ference 0 0 1 2 0 1 0 0 18.10 7
D Aaron Ward 1 0 2 3 0 3 0 0 23.10 8
D Matt Hunwick 0 0 0 0 0 0 0 1 17.10 6
D Dennis Wideman 0 0 1 2 0 0 0 -1 25.50 6
D Zdeno Chara 0 0 3 3 0 0 0 0 29.10 8
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Tim Thomas 3 0 23 0 0 62.20 6
G Tuukka Rask 0 0 0 0 0 0.00 0

Three stars of the game:
1st star: Mark Recchi
2nd star: Marc Savard
3rd star: Patrice Bergeron

Notes for New York Rangers:

Notes for Boston Bruins:

Other notes:


----------------------------------------------------------------------------
8/9/2009
----------------------------------------------------------------------------

Montreal Canadiens 3 , Pittsburgh Penguins 4
Shots: 33 - 21
8 Septembre 2009 963191 PP: 3 of 8 (14 shots), Passing:72/79=91 %, Challenges:50/61=80 %
8 Septembre 2009 742646 PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:50/72=69 %, Challenges:36/44=80 %
Attendance: 12763 of 21273 (Le Centre Molson)
Ticket income: 390548 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
04:06 1-0 8 Septembre 2009 963191 Brian Gionta [2] (Scott Gomez, Andrei Markov)PP
08:01 1-1 8 Septembre 2009 742646 Jordan Staal [1] (Alex Goligoski, Matt Cooke)
------------------------------------------------------------
21:26 2-1 8 Septembre 2009 963191 Andrei Markov [1] (Brian Gionta, Scott Gomez)PP
26:06 3-1 8 Septembre 2009 963191 Andrei Kostitsyn [1] (Roman Hamrlik, Brian Gionta)PP
33:57 3-2 8 Septembre 2009 742646 Sidney Crosby [2] (Pascal Dupuis)
------------------------------------------------------------
41:19 3-3 8 Septembre 2009 742646 Pascal Dupuis [1] (Jay McKee, Sidney Crosby)
------------------------------------------------------------
60:13 3-4 8 Septembre 2009 742646 Bill Guerin [2] (Pascal Dupuis, Sidney Crosby)
Penalty summary:
-----------------
02:14 8 Septembre 2009 742646 Chris Kunitz (2 min for hooking)
11:22 8 Septembre 2009 742646 Alex Goligoski (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
20:13 8 Septembre 2009 742646 Tyler Kennedy (2 min for roughing)
22:32 8 Septembre 2009 963191 Josh Gorges (2 min for tripping)
25:03 8 Septembre 2009 742646 Chris Kunitz (2 min for elbowing)
30:53 8 Septembre 2009 963191 Maxim Lapierre (5 min for fighting)
30:53 8 Septembre 2009 742646 Mike Rupp (5 min for fighting)
35:04 8 Septembre 2009 742646 Sidney Crosby (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
42:08 8 Septembre 2009 742646 Mike Rupp (5 min for fighting)
42:08 8 Septembre 2009 963191 Georges Laraque (5 min for fighting)
44:59 8 Septembre 2009 742646 Sergei Gonchar (2 min for tripping)
47:01 8 Septembre 2009 742646 Jay McKee (2 min for tripping)
51:26 8 Septembre 2009 742646 Bill Guerin (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------

Montreal Canadiens scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Matt D'Agostini 0 0 0 1 1 0 0 0 8.40 6
R Georges Laraque 0 0 1 2 0 2 5 -1 11.00 7
R Guillaume Latendresse 0 0 4 2 0 1 0 -1 17.20 8
R Brian Gionta 1 2 4 1 1 0 0 -2 23.20 9
C Maxim Lapierre 0 0 1 1 0 0 5 0 9.00 7
C Glen Metropolit 0 0 2 2 0 1 0 -1 15.50 7
C Tomas Plekanec 0 0 2 0 1 0 0 0 14.40 6
C Scott Gomez 0 2 2 0 0 0 0 -3 20.40 7
L Max Pacioretty 0 0 2 0 0 0 0 0 7.30 6
L Travis Moen 0 0 0 0 2 1 0 -1 12.20 5
L Andrei Kostitsyn 1 0 1 0 0 0 0 0 19.40 7
L Mike Cammalleri 0 0 3 0 0 0 0 -3 19.00 6
D Josh Gorges 0 0 1 0 0 1 2 -1 12.20 6
D Jaroslav Spacek 0 0 1 1 0 0 0 0 19.20 7
D Roman Hamrlik 0 1 3 2 1 0 0 -3 28.40 8
D Hal Gill 0 0 0 2 1 2 0 -1 12.40 6
D Paul Mara 0 0 3 1 3 0 0 -1 18.40 6
D Andrei Markov 1 1 5 0 1 0 0 -2 29.00 9
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Carey Price 4 0 17 0 0 60.20 4
G Curtis Sanford 0 0 0 0 0 0.00 0

Pittsburgh Penguins scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Tyler Kennedy 0 0 2 2 0 0 2 0 8.40 7
R Craig Adams 0 0 0 2 0 3 0 1 19.50 7
R Ruslan Fedotenko 0 0 3 2 1 0 0 0 16.20 7
R Bill Guerin 1 0 2 3 1 1 2 3 15.30 8
C Mike Rupp 0 0 1 1 0 0 10 0 7.10 6
C Jordan Staal 1 0 1 1 0 2 0 1 15.40 8
C Evgeni Malkin 0 0 2 1 0 0 0 0 12.40 7
C Sidney Crosby 1 2 3 0 1 0 2 3 14.00 9
L Maxime Talbot 0 0 0 0 1 0 0 0 9.00 6
L Matt Cooke 0 1 3 0 2 0 0 1 20.40 7
L Chris Kunitz 0 0 2 4 0 0 4 0 9.40 8
L Pascal Dupuis 1 2 3 4 0 1 0 3 15.50 10
D Alex Goligoski 0 1 0 0 0 0 2 1 14.20 6
D Kris Letang 0 0 0 1 0 0 0 0 12.20 6
D Jay McKee 0 1 0 2 0 1 2 3 28.00 8
D Mark Eaton 0 0 0 1 0 1 0 1 15.50 6
D Brooks Orpik 0 0 0 4 1 2 0 0 24.10 8
D Sergei Gonchar 0 0 1 3 1 0 2 3 26.00 8
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Marc-André Fleury 3 0 30 0 0 60.20 9
G John Curry 0 0 0 0 0 0.00 0

Three stars of the game:
1st star: Sidney Crosby
2nd star: Pascal Dupuis
3rd star: Brian Gionta

Notes for Montreal Canadiens:

Notes for Pittsburgh Penguins:

Other notes:
-Mike Rupp beat Maxim Lapierre in a fight.
-Georges Laraque beat Mike Rupp in a fight.


----------------------------------------------------------------------------
8/9/2009
----------------------------------------------------------------------------

Buffalo Sabres 3 , Ottawa Senators 2
Shots: 29 - 29
8 Septembre 2009 11585 PP: 0 of 4 (7 shots), Passing:60/78=76 %, Challenges:35/39=87 %
8 Septembre 2009 641987 PP: 0 of 3 (4 shots), Passing:65/83=78 %, Challenges:43/52=81 %
Attendance: 3719 of 18595 (HSBC Arena)
Ticket income: 187809 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
09:49 0-1 8 Septembre 2009 641987 Milan Michalek [1] (Jason Spezza)
16:31 0-2 8 Septembre 2009 641987 Jason Spezza [1] (Brian Lee, Nick Foligno)
------------------------------------------------------------
27:07 1-2 8 Septembre 2009 11585 Tim Connolly [1] (Jason Pominville, Craig Rivet)
34:02 2-2 8 Septembre 2009 11585 Tim Connolly [2] (Jason Pominville, Thomas Vanek)
------------------------------------------------------------
57:58 3-2 8 Septembre 2009 11585 Jochen Hecht [1] (Jason Pominville, Craig Rivet)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
------------------------------------------------------------
22:11 8 Septembre 2009 11585 Adam Mair (2 min for hooking)
31:39 8 Septembre 2009 641987 Chris Kelly (2 min for tripping)
35:07 8 Septembre 2009 641987 Ladislav Nagy (2 min for hooking)
38:16 8 Septembre 2009 641987 Mike Comrie (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
50:18 8 Septembre 2009 11585 Tim Connolly (2 min for high-sticking)
52:43 8 Septembre 2009 641987 Jonathan Cheechoo (2 min for slashing)
52:55 8 Septembre 2009 641987 Jason Smith (2 min for roughing)
52:55 8 Septembre 2009 11585 Thomas Vanek (2 min for roughing)
55:09 8 Septembre 2009 11585 Matt Ellis (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------

Buffalo Sabres scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Mark Mancari 0 0 0 0 0 0 0 0 6.30 6
R Adam Mair 0 0 2 0 0 1 2 0 14.10 7
R Drew Stafford 0 0 2 0 0 0 0 -1 17.40 7
R Jason Pominville 0 3 4 0 0 0 0 2 19.10 9
C Matt Ellis 0 0 0 0 1 0 2 0 6.30 5
C Paul Gaustad 0 0 1 2 1 1 0 0 19.00 7
C Derek Roy 0 0 1 1 0 0 0 -1 14.50 6
C Tim Connolly 2 0 3 0 0 0 2 2 18.50 8
L Clarke MacArthur 0 0 1 0 1 0 0 0 6.30 6
L Daniel Paillé 0 0 2 1 0 1 0 0 13.20 7
L Thomas Vanek 0 1 4 1 0 0 2 0 18.10 8
L Jochen Hecht 1 0 3 0 1 0 0 1 18.50 8
D Chris Butler 0 0 0 0 0 0 0 0 16.30 6
D Nathan Paetsch 0 0 2 2 0 1 0 0 19.20 8
D Toni Lydman 0 0 2 2 0 2 0 1 24.00 8
D Joe DiPenta 0 0 0 1 0 3 0 0 16.50 6
D Henrik Tallinder 0 0 1 3 0 0 0 -1 18.10 7
D Craig Rivet 0 2 1 2 0 0 0 2 25.10 8
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Ryan Miller 2 0 27 0 0 60.00 9
G Patrick Lalime 0 0 0 0 0 0.00 0

Ottawa Senators scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Jonathan Cheechoo 0 0 2 2 0 1 2 0 13.10 7
L Mike Comrie 0 0 0 2 3 0 2 0 13.10 5
R Daniel Alfredsson 0 0 4 0 0 0 0 -1 20.10 7
R Alex Kovalev 0 0 5 1 0 0 0 0 17.20 8
C Chris Kelly 0 0 2 1 1 0 2 0 6.40 7
C Zack Smith 0 0 0 0 0 0 0 0 13.10 6
C Mike Fisher 0 0 5 0 0 0 0 -1 18.20 7
C Jason Spezza 1 1 3 2 0 0 0 0 17.20 9
L Ladislav Nagy 0 0 2 0 0 0 2 0 10.30 6
L Martin Straka 0 0 0 0 0 0 0 0 16.10 7
L Nick Foligno 0 1 0 1 2 0 0 1 12.40 7
L Milan Michalek 1 0 2 0 1 0 0 -1 20.20 7
D Anton Volchenkov 0 0 0 0 0 2 0 -1 21.00 7
D Chris Phillips 0 0 1 2 0 1 0 1 17.00 8
D Erik Karlsson 0 0 0 0 1 0 0 -1 18.10 6
D Filip Kuba 0 0 0 0 0 0 0 0 18.20 7
D Brian Lee 0 1 2 0 0 0 0 1 13.30 7
D Jason Smith 0 0 1 3 0 0 2 -2 24.20 7
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Pascal Leclaire 3 0 26 0 0 59.00 7
G Brian Elliott 0 0 0 0 0 0.00 0

Three stars of the game:
1st star: Tim Connolly
2nd star: Jason Pominville
3rd star: Jason Spezza

Notes for Buffalo Sabres:

Notes for Ottawa Senators:

Other notes:
Revenir en haut Aller en bas
 
8 Septembre 2009
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 9 Septembre 2009
» 25 Septembre 2009
» 10 Septembre 2009
» 26 Septembre 2009
» 11 Septembre 2009

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Big Revolution Ligue ((BRL)) !!! :: Simulation :: Résultats Pré-saison-
Sauter vers: