Big Revolution Ligue ((BRL)) !!!
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Big Revolution Ligue ((BRL)) !!!

Nouvelle Ligue !!! Début de saison
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
Voir le deal

 

 Meilleur défenseur

Aller en bas 
AuteurMessage
Simon
Bamtam
Bamtam



Messages : 407
Date d'inscription : 06/06/2010

Meilleur défenseur Empty
MessageSujet: Meilleur défenseur   Meilleur défenseur Icon_minitimeJeu 10 Juin - 1:09:38

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Tomas Kaberle Meilleur défenseur 164329 8 1 9 10 6 0 0 1 1 0 0 0 18 5,6 0 0 7 6 25 2 3 1 9 0 0 1 0 0 7,7
D Nicklas Lidström Meilleur défenseur 275229 8 2 6 8 1 0 1 2 3 0 0 0 24 8,3 0 0 13 17 27 6 9 3 12 0 0 1 0 0 8,1
D Craig Rivet Meilleur défenseur 11585 8 1 7 8 8 0 1 0 1 0 0 0 10 10,0 0 0 13 9 22 7 5 -2 9 0 0 0 0 0 7,3
D Kimmo Timonen Meilleur défenseur 353932 8 2 5 7 5 2 0 0 0 0 0 0 9 22,2 0 0 5 5 18 2 1 -1 5 0 1 1 0 0 7,0
D Brent Seabrook Meilleur défenseur 155101 8 0 7 7 7 4 0 0 0 0 2 2 8 0 0 0 22 9 28 7 10 3 7 0 0 0 0 0 7,7
D Brian Rafalski Meilleur défenseur 275229 8 1 6 7 2 0 1 2 3 0 0 0 14 7,1 0 0 6 7 21 6 1 -5 2 0 1 1 0 0 7,0
D François Beauchemin Meilleur défenseur 164329 8 0 7 7 6 5 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 15 3 26 2 9 7 13 0 0 0 1 0 7,7
D Andrei Markov Meilleur défenseur 963191 8 2 4 6 -2 0 1 1 2 0 0 0 15 13,3 0 1 7 10 24 6 5 -1 6 0 0 1 0 0 7,3
D Dan Boyle Meilleur défenseur 99350 8 1 5 6 5 2 0 0 0 0 0 0 14 7,1 0 0 6 6 24 8 4 -4 5 0 0 0 0 0 7,2
D Ed Jovanovski Meilleur défenseur 932912 8 2 4 6 -2 7 1 1 2 0 0 0 17 11,8 0 0 18 11 26 7 12 5 13 0 0 1 1 0 7,8
D Kurtis Foster Meilleur défenseur 692632 8 2 4 6 -2 8 0 1 1 0 0 0 12 16,7 0 1 9 7 19 4 4 0 6 0 0 0 0 0 7,0
D Toni Lydman Meilleur défenseur 11585 8 2 4 6 8 2 1 0 1 0 0 0 7 28,6 0 1 16 4 22 3 5 2 6 0 0 0 0 0 7,3
D Jay Bouwmeester Meilleur défenseur 547511 8 1 5 6 4 0 1 0 1 0 0 0 19 5,3 0 0 12 6 25 4 11 7 6 0 0 1 0 0 7,5
D Jonathan Ericsson Meilleur défenseur 275229 8 2 3 5 -2 0 1 0 1 0 0 0 9 22,2 0 1 13 1 20 5 9 4 7 0 0 0 0 0 7,0
D Rob Blake Meilleur défenseur 99350 8 1 4 5 5 0 0 1 1 0 0 0 6 16,7 0 0 9 12 27 9 4 -5 6 0 0 1 0 0 6,6
D Mike Green Meilleur défenseur 498297 8 2 3 5 -4 2 2 2 4 0 0 0 26 7,7 0 0 10 13 27 9 5 -4 8 0 0 0 0 0 7,5
D Andy Greene Meilleur défenseur 797539 8 2 3 5 2 6 1 0 1 0 0 0 5 40,0 0 0 10 4 18 3 0 -3 4 0 0 0 0 0 6,8
D John-Michael Liles Meilleur défenseur 999720 8 1 4 5 0 0 1 0 1 0 0 0 13 7,7 0 0 12 10 25 5 8 3 6 0 1 1 0 0 7,2
D Lubomir Visnovsky Meilleur défenseur 787214 8 1 4 5 -6 2 0 0 0 0 0 0 18 5,6 0 0 9 16 24 5 3 -2 9 0 0 1 0 0 7,5
D Johnny Oduya Meilleur défenseur 797539 8 2 3 5 2 2 1 0 1 0 0 0 22 9,1 0 1 12 9 20 6 2 -4 5 0 1 1 0 0 7,3
D Teppo Numminen Meilleur défenseur 35169 8 1 4 5 -8 0 0 0 0 0 0 0 13 7,7 0 1 6 11 25 3 1 -2 9 0 0 1 0 0 7,0
D Keith Ballard Meilleur défenseur 53956 8 0 5 5 2 14 0 1 1 0 0 0 18 0 0 0 13 8 26 4 5 1 11 0 0 1 2 1 7,6
D Andrej Meszaros Meilleur défenseur 692632 8 1 4 5 4 0 1 0 1 0 0 0 13 7,7 0 0 17 9 24 8 9 1 11 0 0 0 0 0 7,5
D Braydon Coburn Meilleur défenseur 353932 8 1 4 5 1 0 0 0 0 0 1 1 6 16,7 0 1 14 8 24 3 8 5 9 0 0 1 0 0 7,1
D Ryan Whitney Meilleur défenseur 11639 8 1 4 5 0 2 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0 0 2 8 23 4 1 -3 4 0 0 1 0 0 6,6
D Zdeno Chara Meilleur défenseur 207230 8 1 3 4 0 4 1 1 2 0 0 0 21 4,8 0 0 22 12 27 3 16 13 8 0 0 1 0 0 8,5
D Karlis Skrastins Meilleur défenseur 926231 8 1 3 4 0 0 0 0 0 1 0 1 9 11,1 0 0 11 5 25 5 8 3 7 0 0 0 0 0 7,1
D Colin White Meilleur défenseur 797539 8 0 4 4 6 20 0 0 0 0 1 1 6 0 0 0 12 6 20 7 14 7 1 0 0 0 4 0 6,6
D Matt Niskanen Meilleur défenseur 926231 8 1 3 4 2 0 1 1 2 0 0 0 8 12,5 0 0 13 8 26 8 7 -1 6 0 0 1 0 0 7,1
D Sami Salo Meilleur défenseur 884203 8 2 2 4 1 4 1 0 1 0 0 0 21 9,5 0 0 15 12 25 11 10 -1 10 0 0 0 0 0 7,7
D Kim Johnsson Meilleur défenseur 472297 8 1 3 4 0 2 1 1 2 0 0 0 10 10,0 0 0 6 6 22 6 4 -2 12 0 0 0 0 0 6,7
D Wade Redden Meilleur défenseur 41809 8 1 3 4 0 6 0 1 1 0 0 0 13 7,7 0 0 16 6 26 5 12 7 5 0 0 0 0 0 7,1
D Frantisek Kaberle Meilleur défenseur 35169 8 0 4 4 -3 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 3 14 0 1 1 4 0 0 1 0 0 6,5
D Ryan Suter Meilleur défenseur 237283 8 0 4 4 -4 4 0 0 0 0 1 1 9 0 0 0 16 8 25 5 7 2 11 0 0 1 0 0 6,8
D Tobias Enström Meilleur défenseur 241431 8 0 4 4 2 0 0 1 1 0 0 0 12 0 0 0 6 7 20 4 5 1 6 0 0 0 0 0 7,2
D Dmitri Kalinin Meilleur défenseur 11585 5 1 3 4 1 0 1 0 1 0 0 0 4 25,0 0 0 12 5 24 3 8 5 3 0 1 1 0 0 7,8
D Dion Phaneuf Meilleur défenseur 353932 8 1 3 4 5 2 0 1 1 0 0 0 6 16,7 0 0 23 8 21 3 12 9 3 0 0 1 0 0 7,8
D Jack Johnson Meilleur défenseur 489119 8 0 4 4 -2 0 0 1 1 0 0 0 9 0 0 0 17 3 26 2 6 4 7 0 0 0 0 0 7,0
D Dan Girardi Meilleur défenseur 41809 8 1 3 4 -2 0 1 0 1 0 0 0 6 16,7 0 0 14 0 20 3 8 5 2 0 0 1 0 0 6,6
D Christian Ehrhoff Meilleur défenseur 99350 8 1 3 4 0 4 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 7 4 17 3 3 0 8 0 0 0 0 0 6,7
D Marc-André Bergeron Meilleur défenseur 547511 8 0 4 4 -1 0 0 1 1 0 0 0 5 0 0 0 10 7 19 4 3 -1 5 0 0 0 0 0 6,8
D Joni Pitkänen Meilleur défenseur 35169 8 1 3 4 -6 0 0 0 0 0 1 1 14 7,1 0 0 12 11 25 6 5 -1 2 0 0 0 0 0 7,0
D Drew Doughty Meilleur défenseur 489119 8 2 2 4 -2 0 1 0 1 0 0 0 12 16,7 0 0 6 9 17 6 3 -3 4 0 0 0 0 0 5,8
D Alex Edler Meilleur défenseur 884203 8 0 4 4 -4 0 0 2 2 0 0 0 8 0 0 0 7 6 19 6 2 -4 5 0 0 0 0 0 6,5
D Brian Campbell Meilleur défenseur 155101 8 1 3 4 3 2 0 0 0 0 1 1 8 12,5 0 0 8 9 24 3 2 -1 5 0 0 1 0 0 7,2
D Brett Clark Meilleur défenseur 999720 8 0 4 4 1 0 0 1 1 0 0 0 8 0 0 0 6 6 20 6 8 2 7 0 0 1 0 0 6,7
D Brooks Orpik Meilleur défenseur 742646 8 1 3 4 -2 0 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0 0 16 3 18 6 10 4 6 0 0 0 0 0 7,0
D Eric Brewer Meilleur défenseur 738333 8 1 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 13 2 24 2 6 4 7 0 0 1 0 0 6,8
D Duncan Keith Meilleur défenseur 155101 8 0 4 4 4 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 8 9 19 5 4 -1 10 0 0 1 0 0 7,1
D Cory Sarich Meilleur défenseur 547511 8 0 4 4 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 7 18 6 10 4 5 0 0 0 1 0 6,3
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleur défenseur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleur Buteur
» Meilleur Recrue
» Meilleur Pointeur+Gardien

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Big Revolution Ligue ((BRL)) !!! :: Simulation :: Statistiques Pré-saison-
Sauter vers: