Big Revolution Ligue ((BRL)) !!!
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Big Revolution Ligue ((BRL)) !!!

Nouvelle Ligue !!! Début de saison
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
Voir le deal
39.59 €

 

 NY Rangers 2009-2010

Aller en bas 
AuteurMessage
Oli




Messages : 6
Date d'inscription : 15/06/2010

NY Rangers 2009-2010 Empty
MessageSujet: NY Rangers 2009-2010   NY Rangers 2009-2010 Icon_minitimeMar 15 Juin - 17:46:52

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brad Boyes R NY Rangers 2009-2010 41809 27 4000000 3 74 76 76 66 70 64 78 71 71 77 51 68 75 66 72
Nikolai Zherdev R NY Rangers 2009-2010 41809 25 2500000 3 75 75 82 71 64 59 79 79 73 55 56 65 77 64 73
Sean Avery R NY Rangers 2009-2010 41809 29 3875000 3 63 69 61 70 70 74 75 69 19 72 53 74 64 71 69
Ryan Callahan R NY Rangers 2009-2010 41809 24 2300000 2 73 58 63 71 71 68 74 72 73 54 60 69 64 70 69
Enver Lisin R NY Rangers 2009-2010 41809 23 950000* 3 64 59 62 49 51 44 69 57 67 50 43 60 61 48 61

Tyler Arnason C NY Rangers 2009-2010 41809 30 700000 1 74 78 76 66 69 54 76 69 81 73 69 67 76 63 72
Mike Peca C NY Rangers 2009-2010 41809 35 2000000 2 64 71 71 75 77 66 75 75 60 82 88 75 68 72 73
David Backes C NY Rangers 2009-2010 41809 25 2500000 2 79 67 69 75 65 80 69 70 46 72 61 79 71 73 72
Chris Drury C NY Rangers 2009-2010 41809 33 7050000 3 79 81 83 74 76 65 83 81 73 84 82 72 81 71 78

Donald Brashear L NY Rangers 2009-2010 41809 37 1400000 2 48 46 50 70 70 80 66 66 33 55 71 83 48 73 65
Brian Boyle L NY Rangers 2009-2010 41809 24 525000 2 65 63 68 65 66 62 69 63 69 72 60 69 65 64 68
Chris Higgins L NY Rangers 2009-2010 41809 26 2250000 1 77 75 75 66 69 66 75 76 76 74 53 71 75 67 74
Ales Kotalik L NY Rangers 2009-2010 41809 30 3000000 3 80 72 76 69 71 67 79 82 62 68 55 70 76 69 73

Marc Staal D NY Rangers 2009-2010 41809 22 826667 1 40 54 48 79 79 75 74 70 65 49 60 76 47 77 69
Kyle McLaren D NY Rangers 2009-2010 41809 32 3000000 3 49 39 41 77 78 84 72 85 55 62 78 85 43 79 72
Wade Redden D NY Rangers 2009-2010 41809 32 6500000 5 62 76 74 78 76 71 77 86 66 48 72 78 70 75 76
Michael Del Zotto D NY Rangers 2009-2010 41809 18 600000* 3 40 47 44 46 47 45 58 58 74 33 44 48 43 46 55
Barret Jackman D NY Rangers 2009-2010 41809 28 3625000 3 45 52 46 82 82 81 69 82 51 58 74 80 47 81 70
Dan Girardi D NY Rangers 2009-2010 41809 25 1550000 1 59 58 55 76 74 78 74 67 63 49 60 73 57 76 69
Michal Rozsival D NY Rangers 2009-2010 41809 31 5000000 3 67 64 61 74 76 75 75 71 68 58 59 72 64 75 71

Steve Valiquette G NY Rangers 2009-2010 41809 32 725000 1 70 69 67 69 72 66 72 71 74 66 56 70 68 69 70
Henrik Lundqvist G NY Rangers 2009-2010 41809 27 6875000 5 82 82 77 82 82 82 83 87 85 80 59 75 80 82 80
Revenir en haut Aller en bas
 
NY Rangers 2009-2010
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» New Jersey Devils 2009 - 2010
» Iphone NY Rangers
» rangers
» rangers
» rangers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Big Revolution Ligue ((BRL)) !!! :: Bureau Des DG's :: New York Rangers-
Sauter vers: